Die Punktegrenzen für die Qualifikation zur Landesrunde wurden auf Grundlage der eingesandten Ergebnisse für jede Olympiadeklasse separat festgelegt und so die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ermittelt.
Olympiadeklasse | Jahrgangsstufe | Punktegrenze | Anzahl Qualifizierte |
---|---|---|---|
5 | 5 | 39,5 | 40 |
6 | 6 | 38,5 | 36 |
7 | 7 | 33,5 | 30 |
8 | 8 | 33,5 | 24 |
9 | 9 | 28,5 | 20 |
10 | 10 (G9), E1/2 | 35,5 | 20 |
11 | Q1/2 | 28,5 | 10 |
12 | Q3/4 | 30,5 | 13 |
Gesamt | – | – | 193 |
Für die Schülerinnen und Schüler ab Olympiadeklasse 8, die sich für die Landesrunde qualifiziert haben, wird ein Vorbereitungsseminar vom 24. bis 26. Januar 2025 in Wetzlar angeboten.