Ablauf der 66. Mathematik-Olympiade 2026/2027
Hier finden Sie alle Termine für die weiterführenden Schulen und die Grundschulen sowie für die kommenden Mathematik-Olympiaden.
Weiterführende Schulen (Olympiadeklassen 5-12)
| ab 10.08.2026 | 1. Runde (Hausaufgabenrunde) |
| 23.10.2026 | Rückmeldeschluss Teilnehmerzahlen 1. Runde und Anmeldung zur 2. Runde |
| 04.11.2026 | Versand der Unterlagen für die 2. Runde |
| 11.11.2026 | 2. Runde (Schulrunde) |
| 02.12.2026 | Rückmeldeschluss Ergebnisse 2. Runde |
| 09.12.2026 | Bekanntgabe der Qualifizierten für die 3. Runde (Landesrunde) |
| 02. – 06.01.2027 | Anmeldung für das Vorbereitungsseminar zur Landesrunde (ab Olympiadeklasse 7) |
| 11. – 22.01.2027 | Anmeldung zur 3. Runde (Landesrunde) |
| 22. – 24.01.2027 | Vorbereitungsseminar zur Landesrunde (ab Olympiadeklasse 7) in Wetzlar |
| 26. – 27.02.2027 | 3. Runde (Landesrunde) für die Olympiadeklassen 7-12 in Gießen |
| 27.02.2027 | 3. Runde (Landesrunde) für die Olympiadeklassen 5-6 in Gießen |
| 12. – 14.03.2027 | Vorbereitungsseminar zur Bundesrunde (ab Olympiadeklasse 8) in Bad Homburg |
| 30.05. – 02.06.2027 | 4. Runde (Bundesrunde) in Kaiserslautern |
Grundschulen (Olympiadeklassen 3-4)
| ab 10.08.2026 | 1. Runde (Hausaufgabenrunde) |
| 02.10.2026 | Rückmeldeschluss Teilnehmerzahlen 1. Runde und Anmeldung zur 2. Runde |
| 04.11.2026 | Versand der Unterlagen für die 2. Runde |
| 11.11.2026 | 2. Runde (Schulrunde) |
| 02.12.2026 | Rückmeldeschluss Ergebnisse 2. Runde |
| 09.12.2026 | Bekanntgabe der Qualifizierten für die 3. Runde |
| 06.03.2027 | 3. Runde (Landesrunde) in Gießen |
Ausblick auf die Termine der kommenden Mathematik-Olympiaden
67. Mathematik-Olympiade 2027/2028
| ab 09.08.2027 | 1. Runde der 67. Mathematik-Olympiade (Hausaufgabenrunde) |
| 10.11.2027 | 2. Runde (Schulrunde) |
| 25. – 26.02.2028 | 3. Runde (Landesrunde) |
| 19. – 22.05.2028 | 4. Runde (Bundesrunde) in Heidelberg |
68. Mathematik-Olympiade 2028/2029
| ab 14.08.2028 | 1. Runde der 68. Mathematik-Olympiade (Hausaufgabenrunde) |
| 15.11.2028 | 2. Runde (Schulrunde) |
| 23. – 24.02.2029 | 3. Runde (Landesrunde) |
| 4. Runde (Bundesrunde) in Würzburg |
69. Mathematik-Olympiade 2029/2030
| ab 27.08.2029 | 1. Runde der 69. Mathematik-Olympiade (Hausaufgabenrunde) |
| 14.11.2029 | 2. Runde (Schulrunde) |
| 22. – 23.02.2030 | 3. Runde (Landesrunde) |
| 4. Runde (Bundesrunde) in Potsdam |
70. Mathematik-Olympiade 2030/2031
| ab 02.09.2030 | 1. Runde der 70. Mathematik-Olympiade (Hausaufgabenrunde) |
| 13.11.2030 | 2. Runde (Schulrunde) |
| 21. – 22.02.2031 | 3. Runde (Landesrunde) |
| 4. Runde (Bundesrunde) in Düsseldorf |
Quellen: Hessisches Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen, Mathematik-Olympiaden e.V. – Termine, Mathematik-Olympiaden e.V. – Bundesrunde