Herzlichen Glückwunsch allen Qualifizierten für die Landesrunde der 64. Mathematik-Olympiade Hessen.
Olympiadeklasse 5
Nr. | Name | Vorname | Schule | Ort | Punkte |
---|
1 | Andres | Bastian | Dreieichschule | Langen | 40,0 |
2 | Baingo | Kerstin | Gymnasium Süd | Frankfurt am Main | 40,0 |
3 | Baum | Adrian | Freiherr-vom-Stein Schule | Frankfurt am Main | 40,0 |
4 | Beier | Martin | Humboldtschule | Bad Homburg | 40,0 |
5 | Bender | Philipp Simon | August-Hermann-Francke-Schule | Gießen | 40,0 |
6 | Bietz | Lucy | Herderschule | Gießen | 40,0 |
7 | Chen | Junan | Gymnasium Oberursel | Oberursel | 40,0 |
8 | Cui | Mila | Gymnasium Riedberg | Frankfurt am Main | 40,0 |
9 | Czech | Alessandro | Tilemannschule | Limburg | 40,0 |
10 | Demircioglu | Deniz | Lichtenbergschule | Darmstadt | 40,0 |
11 | Dost | Zoe | Taunusgymnasium | Königstein | 40,0 |
12 | Fang | Alexander | August-Hermann-Francke-Schule | Gießen | 40,0 |
13 | Fujita | Mathis | Taunusgymnasium | Königstein | 40,0 |
14 | Gabler | Dea | Eleonorenschule | Darmstadt | 40,0 |
15 | Greiner | Johanna | Lichtenbergschule | Darmstadt | 40,0 |
16 | Kim | Taeyun | Albert-Einstein-Schule | Schwalbach | 40,0 |
17 | Mähne | Niclas | Lessing-Gymnasium | Lampertheim | 40,0 |
18 | Odenwald | Clarissa | Ludwig-Georgs-Gymnasium | Darmstadt | 40,0 |
19 | Özcan | Zafer | Goetheschule | Neu-Isenburg | 40,0 |
20 | Peng | Yunzhou | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | Bad Homburg | 40,0 |
21 | Riebeling | Finja | Heinrich-von-Kleist-Schule | Eschborn | 40,0 |
22 | Rothe | Charlotte | Europäische Schule RheinMain GmbH | Bad Vilbel | 40,0 |
23 | Schäfer | Hermann | Taunusgymnasium | Königstein | 40,0 |
24 | Schleicher | Julian | Gymnasium Riedberg | Frankfurt am Main | 40,0 |
25 | Schoenen | Noah | Taunusgymnasium | Königstein | 40,0 |
26 | Schönthal | Sophie | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | Bad Homburg | 40,0 |
27 | Spaniol | Philip | Schuldorf Bergstraße | Seeheim-Jugenheim | 40,0 |
28 | Stückrath | Lilith | Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule | Kassel | 40,0 |
29 | Stüttgen | Paul | Helmholtzschule | Frankfurt am Main | 40,0 |
30 | Wang | An | Albert-Einstein-Schule | Schwalbach | 40,0 |
31 | Wang | Sophie | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | Bad Homburg | 40,0 |
32 | Weilmünster | Joshua | Schuldorf Bergstraße | Seeheim-Jugenheim | 40,0 |
33 | Yu | Lilian | Lessing-Gymnasium | Frankfurt am Main | 40,0 |
34 | Zuckermann | Emil | Gymnasium Steinmühle | Marburg | 40,0 |
35 | Bauer | Ariana | Karl-Rehbein-Schule | Hanau | 39,5 |
36 | Hinkel | Lysander | Pestalozzischule | Idstein | 39,5 |
37 | Wagner | Sophie | Gymnasium Steinmühle | Marburg | 39,5 |
38 | Wißing | Silas | Albert-Schweitzer-Schule | Kassel | 39,5 |
39 | Xiao | Liana | Gymnasium Riedberg | Frankfurt am Main | 39,5 |
Olympiadeklasse 6
Nr. | Name | Vorname | Schule | Ort | Punkte |
---|
1 | Abendschön | Paul | Herderschule | Gießen | 40,0 |
2 | Asmussen | Lars | Gymnasium Eltville | Eltville am Rhein | 40,0 |
3 | Berghoff | Mateo | Gymnasium Riedberg | Frankfurt am Main | 40,0 |
4 | Fan | Louisa | Europäische Schule RheinMain GmbH | Bad Vilbel | 40,0 |
5 | Johanning | Florian | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | Bad Homburg | 40,0 |
6 | Kurz | Michail | Humboldtschule | Bad Homburg | 40,0 |
7 | Rose | Paul | Altes Kurfürstliches Gymnasium | Bensheim | 40,0 |
8 | Semmler | Simon Frederik | Ludwig-Georgs-Gymnasium | Darmstadt | 40,0 |
9 | Taran | Fedor | Goethe-Gymnasium | Frankfurt am Main | 40,0 |
10 | Wu | Martin | Alte Landesschule | Korbach | 40,0 |
11 | Xiao | Dehan | Ludwig-Georgs-Gymnasium | Darmstadt | 40,0 |
12 | Yang | Reyna | Graf-Stauffenberg-Gymnasium | Flörsheim am Main | 40,0 |
13 | Biller | Julius | Heinrich-von-Kleist-Schule | Eschborn | 39,5 |
14 | Bozhinoski | Lina | Gymnasium Gernsheim | Gernsheim | 39,5 |
15 | Hu | Lennard | Albert-Einstein-Schule | Schwalbach | 39,5 |
16 | Le | Levin | Max-Planck-Schule | Rüsselsheim am Main | 39,5 |
17 | Mohr | Jannis | Lichtenbergschule | Darmstadt | 39,5 |
18 | Würthwein | Nico | Pestalozzischule | Idstein | 39,5 |
19 | Elmer | Joshua | Immanuel-Kant-Schule | Rüsselsheim am Main | 39,0 |
20 | Grimm | Hagen | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | Bad Homburg | 39,0 |
21 | Hammer | Erik | Edertalschule | Frankenberg (Eder) | 39,0 |
22 | Herold | Johannes | Theißtalschule | Niedernhausen | 39,0 |
23 | Kim | David | Albert-Einstein-Schule | Schwalbach | 39,0 |
24 | Medrea | Johanna | Johanneum-Gymnasium | Herborn | 39,0 |
25 | Pientka | Milan | Gymnasium Oberursel | Oberursel | 39,0 |
26 | Pürschel | Kolya | Wöhlerschule | Frankfurt am Main | 39,0 |
27 | Schache | Elin | Schuldorf Bergstraße | Seeheim-Jugenheim | 39,0 |
28 | Schmidt | Lukas | Edith-Stein-Schule | Darmstadt | 39,0 |
29 | Shevchuk | Alex | Taunusgymnasium | Königstein | 39,0 |
30 | Wurster | Ella Elisabeth | Gymnasium Philippinum | Marburg | 39,0 |
31 | Wüstner | Dorothea | Bischof-Neumann-Schule | Königstein | 39,0 |
32 | Carstens | Jula | Elisabethenschule | Frankfurt am Main | 38,5 |
33 | Frey | Sofia | Lichtenbergschule | Darmstadt | 38,5 |
34 | Klemp | Daniel | Ernst-Ludwig-Schule | Bad Nauheim | 38,5 |
35 | Koopmann | Finn | Georg-Büchner-Gymnasium | Bad Vilbel | 38,5 |
Olympiadeklasse 7
Nr. | Name | Vorname | Schule | Ort | Punkte |
---|
1 | Chen | Kathy | Gymnasium Riedberg | Frankfurt am Main | 39,5 |
2 | Zhao | Yunsheng | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | Bad Homburg | 39,5 |
3 | Barry | Emilia | Kurt-Schumacher-Schule | Karben | 39,0 |
4 | Jakob | Bernhard | Bischof-Neumann-Schule | Königstein | 39,0 |
5 | Lehmann | Lorenz | Ernst-Ludwig-Schule | Bad Nauheim | 39,0 |
6 | Reisacher | Felix | Altes Kurfürstliches Gymnasium | Bensheim | 39,0 |
7 | Thums | Leander | Bischof-Neumann-Schule | Königstein | 39,0 |
8 | Fischer-Dieskau | Elisabeth | Leibnizschule | Wiesbaden | 38,5 |
9 | Müller | Jakob | Starkenburg-Gymnasium | Heppenheim | 38,0 |
10 | Willer | Paulina | Justin-Wagner-Schule | Roßdorf | 38,0 |
11 | Pietzcker | Maximilian | Friedrichsgymnasium | Kassel | 37,5 |
12 | Rechel | Fenya | Altes Kurfürstliches Gymnasium | Bensheim | 37,5 |
13 | Sindelar | Jakob | Friedrichsgymnasium | Kassel | 37,5 |
14 | Holzhauer | Micha Bendix | Gesamtschule Melsungen | Melsungen | 37,0 |
15 | Itermann | Gabriel | Tilemannschule | Limburg | 36,5 |
16 | Ackermann | Nina | Lichtenbergschule | Darmstadt | 36,0 |
17 | Frings | Hendrik | Oranienschule | Wiesbaden | 36,0 |
18 | Roth | Daniel | Bettinaschule | Frankfurt am Main | 36,0 |
19 | Serdar | Uras | Gymnasium Riedberg | Frankfurt am Main | 35,5 |
20 | Beukemann | Emil | Liebigschule | Gießen | 35,0 |
21 | Domschke | Emil | Oswald-von-Nell-Breuning-Schule | Rödermark | 35,0 |
22 | Krüger | Ruqayya | Luise-Büchner-Schule | Groß-Gerau | 35,0 |
23 | Walter | Till | Lahntalschule | Biedenkopf | 34,5 |
24 | Bichler | Tabea, Maya | Gymnasium Oberursel | Oberursel | 34,0 |
25 | Böhnisch | Oskar | Graf-Stauffenberg-Gymnasium | Flörsheim am Main | 34,0 |
26 | Buschmeyer | Henry | Liebigschule | Frankfurt am Main | 34,0 |
27 | Dandjinou | Jakob | Altkönigschule | Kronberg im Taunus | 34,0 |
28 | Shmelkova | Sofiia | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | Frankfurt am Main | 34,0 |
29 | Smieja | Linus | Otto-Hahn-Schule | Frankfurt am Main | 34,0 |
30 | Droege | Helene | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | Bad Homburg | 33,5 |
Olympiadeklasse 8
Nr. | Name | Vorname | Schule | Ort | Punkte |
---|
1 | Kossek | Noah | Tilemannschule | Limburg | 40,0 |
2 | Lygina | Anna | Gerhart-Hauptmann-Schule | Griesheim | 40,0 |
3 | Richter | Anton | Wilhelmsgymnasium | Kassel | 40,0 |
4 | Roth | Jonas | Gymnasium Eltville | Eltville am Rhein | 40,0 |
5 | Schwerteck | Daniel | Eichendorffschule | Kelkheim (Taunus) | 40,0 |
6 | Veitengruber | Johannes | Gymnasium Philippinum | Marburg | 39,0 |
7 | Bepler | Christin | Dr.-Kurt-Schumacher-Schule | Reinheim | 38,0 |
8 | Wang | Yunxiang Yannik | Gymnasium Philippinum | Marburg | 38,0 |
9 | Ye | Chenfei | Gymnasium Philippinum | Marburg | 38,0 |
10 | Müller | Alexander | Bischof-Neumann-Schule | Königstein | 37,0 |
11 | Steinle | Oskar | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | Frankfurt am Main | 36,5 |
12 | Michel | Margarita | Bischof-Neumann-Schule | Königstein | 36,0 |
13 | Wang | Alex | Taunusgymnasium | Königstein | 36,0 |
14 | Fieber | Friedrich | Karl-Rehbein-Schule | Hanau | 35,0 |
15 | Glavev | Danail | Europäische Schule Frankfurt | Frankfurt am Main | 35,0 |
16 | Sim | Ziiwon | Bischof-Neumann-Schule | Königstein | 35,0 |
17 | Klotz | Jonna | Humboldtschule | Bad Homburg | 34,0 |
18 | Le | Andreas | Max-Planck-Schule | Rüsselsheim am Main | 34,0 |
19 | Mandalka | Justus | Freie Christliche Schule | Frankfurt am Main | 34,0 |
20 | Schimschak | Jona | Humboldtschule | Bad Homburg | 34,0 |
21 | Schmeck | Daniel | Gymnasium Philippinum | Marburg | 34,0 |
22 | Schüerhoff | Lennard David | Singbergschule | Wölfersheim | 34,0 |
23 | Skarstein Becht | Trygve | Marienschule | Limburg | 34,0 |
24 | Wippermann | Johanna | Gymnasium Philippinum | Marburg | 34,0 |
Olympiadeklasse 9
Nr. | Name | Vorname | Schule | Ort | Punkte |
---|
1 | Albert | Ole | Heinrich-von-Kleist-Schule | Eschborn | 40,0 |
2 | Moe | Henery | Leibnizschule | Offenbach am Main | 40,0 |
3 | Mukherjee | Shounak | Wöhlerschule | Frankfurt am Main | 40,0 |
4 | Schade | Annika | Altkönigschule | Kronberg im Taunus | 39,5 |
5 | Lui | Ruian | Gymnasium Oberursel | Oberursel | 38,0 |
6 | Gaulke | Simon | Taunusgymnasium | Königstein | 37,0 |
7 | Hermann | Marie | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | Frankfurt am Main | 37,0 |
8 | Becker | Daniel | Eleonorenschule | Darmstadt | 36,5 |
9 | Honka | Roman | Ricarda-Huch-Schule | Dreieich | 36,0 |
10 | Willnhammer | Anna | Anna-Schmidt-Schule | Frankfurt am Main | 34,5 |
11 | Aditya | Sanjay | Georg-Büchner-Gymnasium | Bad Vilbel | 34,0 |
12 | Akymovych | David | Anna-Schmidt-Schule | Frankfurt am Main | 34,0 |
13 | Benedikt | Böger | Altkönigschule | Kronberg im Taunus | 34,0 |
14 | Fischer | Romy | Musterschule | Frankfurt am Main | 32,0 |
15 | Kosimov | Zufar | Herderschule | Gießen | 32,0 |
16 | Podlesnov | Arthur | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | Frankfurt am Main | 32,0 |
17 | Droß | Leonard | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | Frankfurt am Main | 30,0 |
18 | Jokisch | Sofia | Altes Kurfürstliches Gymnasium | Bensheim | 30,0 |
19 | Häußer | Daniel | Gymnasium Philippinum | Marburg | 29,0 |
20 | Radke | Lara Marie | Gymnasium Oberursel | Oberursel | 29,0 |
Olympiadeklasse 10
Nr. | Name | Vorname | Schule | Ort | Punkte |
---|
1 | Friedrich | Isabel | Internatsschule Schloss Hansenberg | Geisenheim | 40,0 |
2 | Jeritslev | Jona | Augustinerschule | Friedberg | 40,0 |
3 | Kobyzev | Juri | Albert-Einstein-Schule | Schwalbach | 40,0 |
4 | Reznychenko | Diana | Martin-Luther-Schule | Marburg | 40,0 |
5 | Sittig | Benedict | Main-Taunus-Schule | Hofheim | 40,0 |
6 | Dinges | Teresa | Gymnasium Philippinum | Marburg | 39,0 |
7 | Hanna | Rabeel | Gymnasium Gernsheim | Gernsheim | 39,0 |
8 | Baade | Friedrich | Schuldorf Bergstraße | Seeheim-Jugenheim | 38,0 |
9 | Danger | Thassilo | Gymnasium Philippinum | Marburg | 38,0 |
10 | Kaluza | Merle | Altes Kurfürstliches Gymnasium | Bensheim | 38,0 |
11 | Koufen | David | Leibnizschule | Wiesbaden | 38,0 |
12 | Mahnel | Lucian | Bischof-Neumann-Schule | Königstein | 38,0 |
13 | Schümmer | Ole | Christian-Wirth-Schule | Usingen | 38,0 |
14 | Skran | Yusuf | Ziehenschule | Frankfurt am Main | 38,0 |
15 | Wang | Dunran | Edertalschule | Frankenberg (Eder) | 38,0 |
16 | Zhang | Eric | Ricarda-Huch-Schule | Dreieich | 38,0 |
17 | Geisel | Orlando | Gymnasium Steinmühle | Marburg | 37,0 |
18 | Bolybekyan | Edgar | Schuldorf Bergstraße | Seeheim-Jugenheim | 36,0 |
19 | Borosch | Liv | Internatsschule Schloss Hansenberg | Geisenheim | 36,0 |
20 | Lehnert | Nicolò | Freiherr-vom-Stein Schule | Frankfurt am Main | 36,0 |
Olympiadeklasse 11
Nr. | Name | Vorname | Schule | Ort | Punkte |
---|
1 | Gelinek | Malte | Albert-Schweitzer-Schule | Kassel | 40,0 |
2 | Man | Richard | Gymnasium Riedberg | Frankfurt am Main | 39,5 |
3 | Hollstegge | Kira | Taunusgymnasium | Königstein | 38,0 |
4 | Henschel | Marlon | Martin-Niemöller-Schule | Wiesbaden | 35,0 |
5 | Löffler | Malte | Altes Kurfürstliches Gymnasium | Bensheim | 34,0 |
6 | Martini | Henry | Altes Kurfürstliches Gymnasium | Bensheim | 33,0 |
7 | Nachmann | Niklas | Friedrich Dessauer Gymnasium | Frankfurt am Main | 33,0 |
8 | Brustinova | Sofiia | Lichtenbergschule | Darmstadt | 32,0 |
9 | Heinz | Vianne | Main-Taunus-Schule | Hofheim | 30,0 |
10 | Becher | Mia | Grimmelshausen-Gymnasium | Gelnhausen | 29,0 |
Olympiadeklasse 12
Nr. | Name | Vorname | Schule | Ort | Punkte |
---|
1 | Breitenöder | Simon | Ziehenschule | Frankfurt am Main | 40,0 |
2 | Fan | Likuan | Internatsschule Schloss Hansenberg | Geisenheim | 39,0 |
3 | Gilani | Hinan | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | Frankfurt am Main | 35,0 |
4 | Ruan | Wangjie | Main-Taunus-Schule | Hofheim | 35,0 |
5 | Köttner | Kyan | Georg-Büchner-Gymnasium | Bad Vilbel | 34,5 |
6 | Schmitt | Raphael | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | Frankfurt am Main | 34,0 |
7 | Beemelmann | Fabian | Prälat-Diehl-Schule | Groß-Gerau | 33,0 |
8 | Baade | Konrad | Schuldorf Bergstraße | Seeheim-Jugenheim | 32,0 |
9 | Killig | Simon | Schuldorf Bergstraße | Seeheim-Jugenheim | 32,0 |
10 | Kovacevic | Daniel | Helmholtzschule | Frankfurt am Main | 32,0 |
11 | Röding | Marc | Schulzentrum Marienhöhe | Darmstadt | 31,0 |
12 | Trebicka | Christina | Wöhlerschule | Frankfurt am Main | 31,0 |