Die 3. Runde der 65. Mathematik-Olympiade 2025/2026 für die weiterführenden Schulen in Hessen wurde erfolgreich abgeschlossen.
194 Schülerinnen und Schüler von 88 Schulen haben erfolgreich teilgenommen:
| Olympiadeklasse | Jahrgangsstufe | Anzahl |
|---|---|---|
| 5 | 5 | 47 |
| 6 | 6 | 29 |
| 7 | 7 | 24 |
| 8 | 8 | 23 |
| 9 | 9 | 20 |
| 10 | 10 (G9), E1/2 | 29 |
| 11 | Q1/2 | 13 |
| 12 | Q3/4 | 9 |
| Gesamt | – | 194 |
In den Olympiadeklassen 5-12 wurden 15 erste Preise, 28 zweite Preise und 42 dritte Preise vergeben:
Olympiadeklasse 5
| Name | Vorname | Schule | Ort | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Rieck | Simon | Weidigschule | Butzbach | 39,5 | 1 |
| Chen | Lezhi Levi | Gymnasium Riedberg | Frankfurt am Main | 38,5 | 1 |
| Jastrzembski | Lewin | Walter-Lübcke-Schule | Wolfhagen | 38,0 | 1 |
| Khessin | Mark | Europäische Schule Frankfurt | Frankfurt am Main | 38,0 | 1 |
| Czernin | Edgar | Bischof-Neumann-Schule | Königstein | 37,5 | 1 |
| Kockmann | Helena Anjuli | Singbergschule | Wölfersheim | 35,0 | 2 |
| Rheineck | Philippa Louise | Friedrichsgymnasium | Kassel | 34,0 | 2 |
| Schulz | Charlotta | Gymnasium Philippinum | Marburg | 34,0 | 2 |
| Fas | Tobias | Carl-Schurz-Schule | Frankfurt am Main | 32,0 | 2 |
| Hilbert | Elmira | Gymnasium Gernsheim | Gernsheim | 32,0 | 2 |
| Huang | Hongyi | Anna-Schmidt-Schule | Frankfurt am Main | 31,5 | 2 |
| Malic | Benjamin | Gymnasium Philippinum | Marburg | 31,5 | 2 |
| Schwarz | Mila | Humboldtschule | Bad Homburg v. d. Höhe | 31,5 | 2 |
| Kang | Minyul | Taunusgymnasium | Königstein | 31,0 | 3 |
| Pisch | David | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | Bad Homburg v. d. Höhe | 31,0 | 3 |
| Förster | Sonja | Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule | Kassel | 30,5 | 3 |
| Ilhan | Gültekin | Liebigschule | Gießen | 30,5 | 3 |
| Stegmann | Tim | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | Bad Homburg v. d. Höhe | 29,0 | 3 |
| Steinmetz | Justus | Pestalozzischule | Idstein | 29,0 | 3 |
| Jeche | Caspar | Pestalozzischule | Idstein | 28,5 | 3 |
| Bungert | Josephin Maria | Ricarda-Huch-Schule | Dreieich | 28,0 | 3 |
| Anzinger | Simon | Altes Kurfürstliches Gymnasium | Bensheim | 27,0 | 3 |
| Bachmann | Taya | Dr.-Kurt-Schumacher-Schule | Reinheim | 27,0 | 3 |
Olympiadeklasse 6
| Name | Vorname | Schule | Ort | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Yu | Lilian | Lessing-Gymnasium | Frankfurt am Main | 34,5 | 1 |
| Peng | Yunzhou | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | Bad Homburg v. d. Höhe | 33,0 | 1 |
| Wang | Sophie | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | Bad Homburg v. d. Höhe | 32,5 | 2 |
| Weber | Raphael | Weidigschule | Butzbach | 32,5 | 2 |
| Demetrescu | Stefan | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | Frankfurt am Main | 32,0 | 2 |
| Langer | Tom | Fürst-Johann-Ludwig-Schule | Hadamar | 31,5 | 2 |
| Yan | Xing Zheng | Ziehenschule | Frankfurt am Main | 31,0 | 3 |
| Li | Anna Anran | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | Bad Homburg v. d. Höhe | 30,5 | 3 |
| Andres | Bastian | Dreieichschule | Langen | 30,0 | 3 |
| Bruhn | Ida | Taunusgymnasium | Königstein | 30,0 | 3 |
| Staiblin | Jana | Christian-Wirth-Schule | Usingen | 29,0 | 3 |
| Wüstner | Nathanael | Bischof-Neumann-Schule | Königstein | 28,0 | 3 |
Olympiadeklasse 7
| Name | Vorname | Schule | Ort | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Hu | Lennard Zixuan | Albert-Einstein-Schule | Schwalbach am Taunus | 40,0 | 1 |
| Wang | Yuxiao | Lichtenbergschule | Darmstadt | 40,0 | 1 |
| Hammer | Erik | Edertalschule | Frankenberg (Eder) | 38,0 | 2 |
| Liao | Felix Yunzhou | Gymnasium Riedberg | Frankfurt am Main | 38,0 | 2 |
| Zhang | Leon Hanyu | Humboldt-Schule | Wiesbaden | 38,0 | 2 |
| Fan | Louisa | Europäische Schule RheinMain | Bad Vilbel | 37,0 | 2 |
| Le | Levin Minh Nguyen | Max-Planck-Schule | Rüsselsheim am Main | 36,5 | 3 |
| Xiao | Helen | Taunusgymnasium | Königstein | 36,5 | 3 |
| Deng | Yitong | Gymnasium Riedberg | Frankfurt am Main | 36,0 | 3 |
| Torgashov | Kira | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | Bad Homburg v. d. Höhe | 35,5 | 3 |
| Semmler | Simon | Ludwig-Georgs-Gymnasium | Darmstadt | 34,0 | 3 |
| Wagner | Liam A. | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | Frankfurt am Main | 34,0 | 3 |
Olympiadeklasse 8
| Name | Vorname | Schule | Ort | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Zhao | Yunsheng | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | Bad Homburg v. d. Höhe | 37,0 | 1 |
| Chen | Weizhi Kathy | Gymnasium Riedberg | Frankfurt am Main | 33,0 | 2 |
| Müller | Jakob | Starkenburg-Gymnasium | Heppenheim | 33,0 | 2 |
| Droege | Helene Esther | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | Bad Homburg v. d. Höhe | 32,0 | 2 |
| Pietzcker | Maximilian | Friedrichsgymnasium | Kassel | 31,5 | 2 |
| Lin | Qihan Fiona | Gymnasium Oberursel | Oberursel | 30,0 | 3 |
| Roth | Daniel | Bettinaschule | Frankfurt am Main | 30,0 | 3 |
| Freundorfer | Felix | Liebigschule | Gießen | 29,0 | 3 |
| Fischer-Dieskau | Elisabeth Marie | Leibnizschule | Wiesbaden | 28,5 | 3 |
| Jin | Shuyan | Goethe-Gymnasium | Bensheim | 28,5 | 3 |
Olympiadeklasse 9
| Name | Vorname | Schule | Ort | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Roth | Jonas | Gymnasium Eltville | Eltville am Rhein | 35,0 | 1 |
| Schwerteck | Daniel | Eichendorffschule | Kelkheim (Taunus) | 33,5 | 1 |
| Steinle | Oskar | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | Frankfurt am Main | 32,0 | 2 |
| Ranger | Tristan Alvar | Gesamtschule Gießen-Ost | Gießen | 28,0 | 2 |
| Richter | Anton | Wilhelmsgymnasium | Kassel | 22,0 | 3 |
| Schimschak | Jona | Humboldtschule | Bad Homburg v. d. Höhe | 22,0 | 3 |
| Desancic | Dorde | Europäische Schule RheinMain | Bad Vilbel | 20,0 | 3 |
| Le | Andreas Minh Nhien | Max-Planck-Schule | Rüsselsheim am Main | 20,0 | 3 |
Olympiadeklasse 10
| Name | Vorname | Schule | Ort | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Moe | Henery | Leibnizschule | Offenbach am Main | 37,0 | 1 |
| Schwerteck | Lukas | Eichendorffschule | Kelkheim (Taunus) | 34,0 | 2 |
| Chen | Qianhui | Private Marienschule | Limburg | 33,5 | 2 |
| Ziehm | Paul | Lessing-Gymnasium | Frankfurt am Main | 29,5 | 3 |
| Schade | Annika | Altkönigschule | Kronberg im Taunus | 29,0 | 3 |
| Reddehase | Marlene | Wöhlerschule | Frankfurt am Main | 27,5 | 3 |
| Forostian | Sviatoslav | Burggymnasium | Friedberg | 26,0 | 3 |
| Akymovych | David | Anna-Schmidt-Schule | Frankfurt am Main | 25,0 | 3 |
| Albert | Ole | Heinrich-von-Kleist-Schule | Eschborn | 24,5 | 3 |
Olympiadeklasse 11
| Name | Vorname | Schule | Ort | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Sittig | Benedict | Internatsschule Schloss Hansenberg | Geisenheim-Johannisberg | 30,0 | 1 |
| Hanna | Rabeel | Gymnasium Gernsheim | Gernsheim | 25,0 | 2 |
| Reznychenko | Diana | Eleonorenschule | Darmstadt | 25,0 | 2 |
| Kobyzev | Juri | Albert-Einstein-Schule | Schwalbach am Taunus | 20,0 | 3 |
| Geist | Jens-Louis | Kopernikusschule | Freigericht | 19,0 | 3 |
| Koufen | David | Leibnizschule | Wiesbaden | 19,0 | 3 |
Olympiadeklasse 12
| Name | Vorname | Schule | Ort | Punkte | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelinek | Malte | Albert-Schweitzer-Schule | Kassel | 35,0 | 1 |
| Heinz | Vianne | Main-Taunus-Schule | Hofheim am Taunus | 30,0 | 2 |
| Hollstegge | Kira Sophie | Taunusgymnasium | Königstein | 24,0 | 2 |
| Löffler | Malte | Altes Kurfürstliches Gymnasium | Bensheim | 10,0 | 3 |
| Czygan | Christoph Samuel | Martin-Luther-Schule | Marburg | 9,0 | 3 |