Herzlichen Glückwunsch allen Qualifizierten für die Landesrunde der 65. Mathematik-Olympiade Hessen.
Olympiadeklasse 3
| Name | Vorname | Schule | Ort | Punkte |
|---|
| Filip | Lenn | Johann-Adam-Förster Schule | Hünfeld | 37 |
| Dörr | Sofia Mine | Sandfeldschule | Gießen | 34 |
| Leonhardt | Jorin | Brüder-Grimm-Schule | Steinau an der Straße | 34 |
| Schäberle | Anton | Pestalozzischule Gießen | Gießen | 33 |
| Cornelius | Fabian | Brüder-Grimm-Schule | Steinau an der Straße | 31 |
| Ritz | Konrad | Lautertalschule Engelrod | Engelrod | 31 |
| Vieten | Ludwig Balthasar | Engelbert-Humperdinck-Schule | Frankfurt am Main | 30 |
| Heinz | Leonard | Grundschule Wißmar | Wißmar | 29 |
| Maier | Johannes | Grundschule am Sommerberg | Weilrod-Riedelbach | 29 |
| Seele | Aljoscha | Brüder Grimm Schule | Marburg | 29 |
| Vollberg | Jannick | Grundschule am Sommerberg | Weilrod-Riedelbach | 28 |
| Armbruster | Gwendolin | Mühlbergschule | Frankfurt am Main | 27 |
| Grujic | Martin | Limesschule Pohlheim | Pohlheim | 26 |
| Schwinn | Gregor | Bachwiesenschule | Hergershausen | 25 |
| Sinovicic | Simun | Dieffenbachschule | Schlitz | 25 |
| Süwer | Ben | Mühlbergschule | Frankfurt am Main | 25 |
Olympiadeklasse 4
| Name | Vorname | Schule | Ort | Punkte |
|---|
| Elter | Maximilian | Brüder Grimm Schule | Marburg | 37 |
| Lukas | Carla | Sandfeldschule | Gießen | 37 |
| Schmitt | Jonathan Alexander | Münzenbergerschule | Frankfurt am Main | 37 |
| Fischer | Oliver | Schule am Diebsturm | Grünberg | 36 |
| Kahlbaum | Leo | Brüder Grimm Schule | Marburg | 35 |
| Mark | Konstantin Anton Jakob | Engelbert-Humperdinck-Schule | Frankfurt am Main | 35 |
| Bulmann | Dominik | Villa Kunterbunt Grundschule | Maintal-Bischofsheim | 34 |
| Seibel | Julie Wilhelmine | Erich-Kästner-Grundschule | Darmstadt | 34 |
| Saric | Layla | Villa Kunterbunt Grundschule | Maintal-Bischofsheim | 33 |
| Klemens | Eliah | Limesschule Pohlheim | Pohlheim | 32 |
| Pforr | Ida | Johann-Adam-Förster Schule | Hünfeld | 32 |
| Rausch | Elias | Dieffenbachschule | Schlitz | 30 |
| Schildwächter | Sophie | Münzenbergerschule | Frankfurt am Main | 30 |
| Schulz | Theres | Mühlbergschule | Frankfurt am Main | 30 |
| Blaschke | Ava Dora | Engelbert-Humperdinck-Schule | Frankfurt am Main | 29 |
| Cao | Angela | Heinrich-Heine-Schule | Darmstadt | 29 |
| Felix | Koch | Johann-Adam-Förster Schule | Hünfeld | 29 |
| Kilian | Linnea | Limesschule Pohlheim | Pohlheim | 29 |
| Kistner | Tim | Friedrich-Ebert-Schule | Darmstadt | 29 |
| Pfaff | Helene | Astrid-Lindgren-Schule | Darmstadt | 29 |
| Tezi | Harun | Astrid-Lindgren-Schule | Darmstadt | 29 |
| Tomori | Paulina | Ludwig-Uhland-Schule | Gießen | 29 |
| Victor | Liu | Johann-Adam-Förster Schule | Hünfeld | 29 |
Olympiadeklasse 5
| Name | Vorname | Schule | Ort | Punkte |
|---|
| Fas | Tobias Julian | Carl-Schurz-Schule | Frankfurt am Main | 40 |
| Huang | Hongyi | Anna-Schmidt-Schule | Frankfurt am Main | 40 |
| Itkin | Sophia | Lessing-Gymnasium | Frankfurt am Main | 40 |
| Khessin | Mark | Europäische Schule Frankfurt | Frankfurt am Main | 40 |
| Kockmann | Helena Anjuli | Singbergschule | Wölfersheim | 40 |
| Kossek | Frieda | Tilemannschule | Limburg | 40 |
| Morlok | Oskar | Gymnasium Süd | Frankfurt am Main | 40 |
| Schulz | Charlotta | Gymnasium Philippinum | Marburg | 40 |
| Bungert | Josephin | Ricarda-Huch-Schule | Dreieich | 39 |
| Chen | Levi | Gymnasium Riedberg | Frankfurt am Main | 39 |
| Czernin | Edgar | Bischof-Neumann-Schule | Königstein | 39 |
| Hilbert | Elmira | Gymnasium Gernsheim | Gernsheim | 39 |
| Jastrzembski | Levin | Walter-Lübcke-Schule | Wolfhagen | 39 |
| Kang | Minyul | Taunusgymnasium | Königstein | 39 |
| Lange | Sophie | Weidigschule | Butzbach | 39 |
| Ulbrich | Samuel | August-Hermann-Francke-Schule | Gießen | 39 |
| Willnow | Lena | Goethe-Gymnasium | Bensheim | 39 |
| Burcin | Sara | Lichtenbergschule | Darmstadt | 38 |
| Drewitz | Nono | Altes Kurfürstliches Gymnasium | Bensheim | 38 |
| Förster | Sonja | Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule | Kassel | 38 |
| Halling | Emilija | Humboldtschule | Bad Homburg | 38 |
| Ilhan | Gültekin | Liebigschule | Gießen | 38 |
| Krüpe | Justus | Gymnasium Philippinum | Marburg | 38 |
| Malic | Benjamin | Gymnasium Philippinum | Marburg | 38 |
| Meuer | Melina | Private Marienschule | Limburg | 38 |
| Ottinger | Hendrik | Edith-Stein-Schule | Darmstadt | 38 |
| Pflock | Mailina | Gymnasium Philippinum | Marburg | 38 |
| Pisch | David | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | Bad Homburg | 38 |
| Rheineck | Phillipa | Friedrichsgymnasium | Kassel | 38 |
| Rüffer | Hanna | Ulrich-von-Hutten-Gymnasium | Schlüchtern | 38 |
| Schwarz | Mila | Humboldtschule | Bad Homburg | 38 |
| Szieleit | Luisa | Ernst-Ludwig-Schule | Bad Nauheim | 38 |
| Accettura | Mila | Singbergschule | Wölfersheim | 37 |
| Anzinger | Simon | Altes Kurfürstliches Gymnasium | Bensheim | 37 |
| Bachmann | Taya | Dr.-Kurt-Schumacher-Schule | Reinheim | 37 |
| Gernandt | Fiete | Adolf-Reichwein-Schule | Langen | 37 |
| Görg | Clara | Elisabethenschule | Frankfurt am Main | 37 |
| Hofmann | Martha | Gymnasium Philippinum | Marburg | 37 |
| Jeche | Caspar | Pestalozzischule | Idstein | 37 |
| Kämpf | Greta | Gymnasium Philippinum | Marburg | 37 |
| Krater | Samuel | Ernst-Ludwig-Schule | Bad Nauheim | 37 |
| Rieck | Simon | Weidigschule | Butzbach | 37 |
| Römer | Emma | Pestalozzischule | Idstein | 37 |
| Stegmann | Tim | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | Bad Homburg | 37 |
| Steinmetz | Justus | Pestalozzischule | Idstein | 37 |
| Wiegering | Johannes | Carl-Schurz-Schule | Frankfurt am Main | 37 |
Olympiadeklasse 6
| Name | Vorname | Schule | Ort | Punkte |
|---|
| Andres | Bastian | Dreieichschule | Langen | 40 |
| Dietz | Lian Michel | Lahntalschule | Biedenkopf | 40 |
| Stüttgen | Paul | Helmholtzschule | Frankfurt am Main | 40 |
| Beckmann | Jonah | Taunusgymnasium | Königstein | 39 |
| Böttner | Carla Tabea | König-Heinrich-Schule | Fritzlar | 39 |
| Bruhn | Ida | Taunusgymnasium | Königstein | 39 |
| Demetrescu | Stefan | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | Frankfurt am Main | 39 |
| Langer | Tom | Fürst-Johann-Ludwig-Schule | Hadamar | 39 |
| Peng | Yunzhou | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | Bad Homburg | 39 |
| Staiblin | Jana | Christian-Wirth-Schule | Usingen | 39 |
| Weber | Raphael | Weidigschule | Butzbach | 39 |
| Xiao | Liana | Gymnasium Riedberg | Frankfurt am Main | 39 |
| Yu | Lilian | Lessing-Gymnasium | Frankfurt am Main | 39 |
| Hiort | Julika | Leibnizschule | Wiesbaden | 38 |
| Lechtenböhmer | Sarah Tabea | Graf-Stauffenberg-Gymnasium | Flörsheim am Main | 38 |
| Li | Anna Anran | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | Bad Homburg | 38 |
| Rahic | Merjem | Neues Gymnasium | Rüsselsheim am Main | 38 |
| Sohl | Maximilian | Gymnasium Philippinum | Marburg | 38 |
| Vakula | Anna | Ziehenschule | Frankfurt am Main | 38 |
| Yan | Xing Zheng | Ziehenschule | Frankfurt am Main | 38 |
| Fernengel | Nils | Gymnasium Süd | Frankfurt am Main | 37 |
| Hasch | Simon | Rheingauschule | Geisenheim | 37 |
| Probhala | Arya | Leibnizschule | Offenbach am Main | 37 |
| Schrage | Alva | Martin-Luther-Schule | Marburg | 37 |
| Schumacher | Liv | Gymnasium Gernsheim | Gernsheim | 37 |
| Wang | Sophie | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | Bad Homburg | 37 |
| Weigold | Leonard | Altes Kurfürstliches Gymnasium | Bensheim | 37 |
| Wüstner | Nathanael | Bischof-Neumann-Schule | Königstein | 37 |
Olympiadeklasse 7
| Name | Vorname | Schule | Ort | Punkte |
|---|
| Deng | Yitong | Gymnasium Riedberg | Frankfurt am Main | 40 |
| Pürschel | Kolya | Wöhlerschule | Frankfurt am Main | 40 |
| Wagner | Liam | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | Frankfurt am Main | 40 |
| Fan | Louisa | Europäische Schule RheinMain GmbH | Bad Vilbel | 39 |
| Wang | Yuxiao | Lichtenbergschule | Darmstadt | 39 |
| Klemp | Daniel | Ernst-Ludwig-Schule | Bad Nauheim | 38 |
| Le | Levin | Max-Planck-Schule | Rüsselsheim am Main | 38 |
| Liao | Felix | Gymnasium Riedberg | Frankfurt am Main | 38 |
| Kuhl | Isabella | Gymnasium Steinmühle | Marburg | 37 |
| Semmler | Simon | Ludwig-Georgs-Gymnasium | Darmstadt | 37 |
| Yang | Zimo | Graf-Stauffenberg-Gymnasium | Flörsheim am Main | 37 |
| Zhang | Leon | Humboldt-Schule | Wiesbaden | 37 |
| Hammer | Erik | Edertalschule | Frankenberg (Eder) | 35 |
| Hu | Lennard Zixuan | Albert-Einstein-Schule | Schwalbach am Taunus | 35 |
| Lin | Marco | Gymnasium Riedberg | Frankfurt am Main | 35 |
| Rose | Paul | Altes Kurfürstliches Gymnasium | Bensheim | 35 |
| Wetzel | Anton | Altes Kurfürstliches Gymnasium | Bensheim | 35 |
| Glöckler | Julia | Private Marienschule | Limburg | 34 |
| Taran | Fedor | Goethe-Gymnasium | Frankfurt am Main | 34 |
| Toffel | Greta | Altes Kurfürstliches Gymnasium | Bensheim | 34 |
| Xiao | Helen | Taunusgymnasium | Königstein | 34 |
| Jia | Linus | Gymnasium Riedberg | Frankfurt am Main | 33 |
| Lindemann | Richard | Martin-Niemöller-Schule | Wiesbaden | 33 |
| Trogashov | Kira | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | Bad Homburg | 33 |
Olympiadeklasse 8
| Name | Vorname | Schule | Ort | Punkte |
|---|
| Chen | Kathy | Gymnasium Riedberg | Frankfurt am Main | 40 |
| Shmelkova | Sofiia | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | Frankfurt am Main | 40 |
| Müller | Jakob | Starkenburg-Gymnasium | Heppenheim | 39 |
| Reisacher | Felix | Altes Kurfürstliches Gymnasium | Bensheim | 39 |
| Freundorfer | Felix | Liebigschule | Gießen | 38 |
| Lehmann | Lorenz | Ernst-Ludwig-Schule | Bad Nauheim | 38 |
| Gayatri Narayanan | Devanandana | Schuldorf Bergstraße | Seeheim-Jugenheim | 37 |
| Willer | Paulina | Justin-Wagner-Schule | Roßdorf | 36 |
| Zhao | Yunsheng | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | Bad Homburg | 36 |
| Domschke | Emil | Oswald-von-Nell-Breuning-Schule | Rödermark | 35 |
| Droege | Helene | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium | Bad Homburg | 35 |
| Hovhannisyan | Grigor | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | Frankfurt am Main | 35 |
| Jin | Shuyan | Goethe-Gymnasium | Bensheim | 35 |
| Pietzcker | Maximilian | Friedrichsgymnasium | Kassel | 34 |
| Beukemann | Emil | Liebigschule | Gießen | 33 |
| Lin | Fiona | Gymnasium Oberursel | Oberursel | 33 |
| Guo | Zichen (Erik) | Albert-Einstein-Schule | Schwalbach am Taunus | 32 |
| Roth | Daniel | Bettinaschule | Frankfurt am Main | 32 |
| Brnic | Luka | Bischof-Neumann-Schule | Königstein | 31 |
| Fischer-Dieskau | Elisabeth | Leibnizschule | Wiesbaden | 31 |
| Huang | Jasmin | Gymnasium Oberursel | Oberursel | 31 |
| Kramps | Jan | Einhardschule | Seligenstadt | 31 |
| Lebedev | Ekaterina | Justus-Liebig-Schule | Darmstadt | 31 |
Olympiadeklasse 9
| Name | Vorname | Schule | Ort | Punkte |
|---|
| Kossek | Noah | Tilemannschule | Limburg | 36 |
| Li | Zhaorong | Main-Taunus-Schule | Hofheim am Taunus | 36 |
| Roth | Jonas | Gymnasium Eltville | Eltville am Rhein | 36 |
| Schwerteck | Daniel | Eichendorffschule | Kelkheim (Taunus) | 36 |
| Wang | Alexander | Taunusgymnasium | Königstein | 36 |
| Steinle | Oskar | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | Frankfurt am Main | 35 |
| Wang | Yannik | Gymnasium Philippinum | Marburg | 35 |
| Jiang | Timo | Einhardschule | Seligenstadt | 34 |
| Le | Andreas | Max-Planck-Schule | Rüsselsheim am Main | 33 |
| Richter | Anton | Wilhelmsgymnasium | Kassel | 33 |
| Rombach | Felix | Adorno-Gymnasium | Frankfurt am Main | 33 |
| Lee | Hyunmok | Schule am Ried | Frankfurt am Main | 32 |
| Ranger | Tristan | Gesamtschule Gießen-Ost | Gießen | 32 |
| Bonfico | Mattis | Gymnasium am Mosbacher Berg | Wiesbaden | 31 |
| Schimschk | Jona | Humboldtschule | Bad Homburg | 31 |
| Desancic | Dorde | Europäische Schule RheinMain GmbH | Bad Vilbel | 30 |
| Skarstein Becht | Trygve | Private Marienschule | Limburg | 30 |
| Wu | Anxun | Swiss International School Kassel | Kassel | 30 |
| Lygina | Anna | Gerhart-Hauptmann-Schule | Griesheim | 29 |
| Lang | Kimon | Lessing-Gymnasium | Frankfurt am Main | 28 |
Olympiadeklasse 10
| Name | Vorname | Schule | Ort | Punkte |
|---|
| Akymovych | David | Anna-Schmidt-Schule | Frankfurt am Main | 40 |
| Brause | Pia | Dreieichschule | Langen | 40 |
| Hermann | Marie Christiane | Heinrich-von-Gagern-Gymnasium | Frankfurt am Main | 40 |
| Schwerteck | Lukas | Eichendorffschule | Kelkheim (Taunus) | 40 |
| Willnhammer | Anna | Anna-Schmidt-Schule | Frankfurt am Main | 40 |
| Danger | Thassilo | Gymnasium Philippinum | Marburg | 39 |
| Zolotar | Tymur | Liebigschule | Gießen | 39 |
| Liu | Ruian | Gymnasium Oberursel | Oberursel | 38 |
| Schade | Annika | Altkönigschule | Kronberg im Taunus | 38 |
| Yuan | Yirong | Gymnasium Steinmühle | Marburg | 38 |
| Honka | Roman | Ricarda-Huch-Schule | Dreieich | 37 |
| Mukherjee | Shounak | Wöhlerschule | Frankfurt am Main | 37 |
| Fieber | Matteo | Karl-Rehbein-Gymnasium | Hanau | 36 |
| Reddehase | Marlene | Wöhlerschule | Frankfurt am Main | 36 |
| Zhang | Eric | Ricarda-Huch-Schule | Dreieich | 36 |
| Ziehm | Paul | Lessing-Gymnasium | Frankfurt am Main | 36 |
| Bakhchevan | Oleksii | Schule am Ried | Frankfurt am Main | 35 |
| Forostian | Sviatoslav | Burggymnasium | Friedberg | 35 |
| Güven | Zehra Reyyan | Martin-Luther-Schule | Marburg | 35 |
| Jokisch | Sofia | Altes Kurfürstliches Gymnasium | Bensheim | 35 |
| Kumar | Milan | Christian-Wirth-Schule | Usingen | 35 |
| Moe | Henery | Leibnizschule | Offenbach am Main | 35 |
| Vashchyshyn | Lyubomyr | Wilhelm-von-Oranien-Schule | Dillenburg | 35 |
| Wang | Yancheng | Gymnasium Oberursel | Oberursel | 35 |
| Albert | Ole | Heinrich-von-Kleist-Schule | Eschborn | 34 |
| Böger | Benedikt | Altkönigschule | Kronberg im Taunus | 34 |
| Movshyn | David | Gymnasium Riedberg | Frankfurt am Main | 34 |
| Schümmer | Ole | Christian-Wirth-Schule | Usingen | 34 |
Olympiadeklasse 11
| Name | Vorname | Schule | Ort | Punkte |
|---|
| Sittig | Benedict | Internatsschule Schloss Hansenberg | Geisenheim-Johannisberg | 39 |
| Kobyzev | Juri | Albert-Einstein-Schule | Schwalbach am Taunus | 36 |
| Koufen | David | Leibnizschule | Wiesbaden | 35 |
| Hanna | Rabeel | Gymnasium Gernsheim | Gernsheim | 34 |
| Chen | Qianhui | Private Marienschule | Limburg | 31 |
| Reznychenko | Diana | Eleonorenschule | Darmstadt | 31 |
| Willnhammer | Anton | Anna-Schmidt-Schule | Frankfurt am Main | 30 |
| Dinges | Teresa | Gymnasium Philippinum | Marburg | 27 |
| Dubowy | Henriette | Weidigschule | Butzbach | 25 |
Olympiadeklasse 12
| Name | Vorname | Schule | Ort | Punkte |
|---|
| Gelinek | Malte | Albert-Schweitzer-Schule | Kassel | 40 |
| Hollstegge | Kira Sophie | Taunusgymnasium | Königstein | 38 |
| Heinz | Vianne | Main-Taunus-Schule | Hofheim am Taunus | 36 |
| Löffler | Malte | Altes Kurfürstliches Gymnasium | Bensheim | 36 |
| Jeritslev | Jona | Augustinerschule | Friedberg | 35 |
| Dworschak | Paul | Augustinerschule | Friedberg | 33 |
| Wagner | Magnus | Albertus-Magnus-Schule | Viernheim | 32 |
| Czygan | Christoph | Martin-Luther-Schule | Marburg | 31 |
| Kraus | Kimi | Friedrich-Dessauer-Gymnasium | Frankfurt am Main | 31 |
| Lorenz | Tobias | Augustinerschule | Friedberg | 31 |
| Malzkorn | Mika | Karl-Rehbein-Gymnasium | Hanau | 30 |