Ablauf der 65. Mathematik-Olympiade 2025/2026
Hier finden Sie alle Termine für die weiterführenden Schulen und die Grundschulen sowie für die kommenden Mathematik-Olympiaden.
Weiterführende Schulen (Olympiadeklassen 5-12)
| ab 18.08.2025 | 1. Runde (Hausaufgabenrunde) |
| 24.10.2025 | Rückmeldeschluss Teilnehmerzahlen 1. Runde und Anmeldung zur 2. Runde |
| 02.11.2025 | Versand der Unterlagen für die 2. Runde |
| 12.11.2025 | 2. Runde (Schulrunde) |
| 03.12.2025 | Rückmeldeschluss Ergebnisse 2. Runde |
| 10.12.2025 | Bekanntgabe der Qualifizierten für die 3. Runde (Landesrunde) |
| 02. – 09.01.2026 | Anmeldung für das Vorbereitungsseminar zur Landesrunde (ab Olympiadeklasse 8) |
| 12. – 22.01.2026 | Anmeldung zur 3. Runde (Landesrunde) |
| 23. – 25.01.2026 | Vorbereitungsseminar zur Landesrunde (ab Olympiadeklasse 8) in Wetzlar |
| 20. – 21.02.2026 | 3. Runde (Landesrunde) für die Olympiadeklassen 7-12 in Gießen |
| 21.02.2026 | 3. Runde (Landesrunde) für die Olympiadeklassen 5-6 in Gießen |
| 20. – 22.03.2026 | Vorbereitungsseminar zur Bundesrunde (ab Olympiadeklasse 8) in Bad Homburg |
| 07. – 10.06.2026 | 4. Runde (Bundesrunde) in Hamburg |
Grundschulen (Olympiadeklassen 3-4)
| ab 18.08.2025 | 1. Runde (Hausaufgabenrunde) |
| 03.10.2025 | Rückmeldeschluss Teilnehmerzahlen 1. Runde und Anmeldung zur 2. Runde |
| 20.10.2025 | Versand der Unterlagen für die 2. Runde |
| 12.11.2025 | 2. Runde (Schulrunde) |
| 03.12.2025 | Rückmeldeschluss Ergebnisse 2. Runde |
| 10.12.2025 | Bekanntgabe der Qualifizierten für die 3. Runde |
| 28.02.2026 | 3. Runde (Landesrunde) in Gießen |
Ausblick auf die Termine der kommenden Mathematik-Olympiaden
66. Mathematik-Olympiade 2026/2027
| ab 10.08.2026 | 1. Runde der 66. Mathematik-Olympiade (Hausaufgabenrunde) |
| 11.11.2026 | 2. Runde (Schulrunde) |
| 26. – 27.02.2027 | 3. Runde (Landesrunde) |
| 30.05. – 02.06.2027 | 4. Runde (Bundesrunde) in Kaiserslautern |
67. Mathematik-Olympiade 2027/2028
| ab 09.08.2027 | 1. Runde der 67. Mathematik-Olympiade (Hausaufgabenrunde) |
| 10.11.2027 | 2. Runde (Schulrunde) |
| 25. – 26.02.2028 | 3. Runde (Landesrunde) |
68. Mathematik-Olympiade 2028/2029
| ab 14.08.2028 | 1. Runde der 68. Mathematik-Olympiade (Hausaufgabenrunde) |
| 15.11.2028 | 2. Runde (Schulrunde) |
| 23. – 24.02.2029 | 3. Runde (Landesrunde) |
69. Mathematik-Olympiade 2029/2030
| ab 27.08.2029 | 1. Runde der 65. Mathematik-Olympiade (Hausaufgabenrunde) |
| 14.11.2029 | 2. Runde (Schulrunde) |
| 22. – 24.02.2030 | 3. Runde (Landesrunde) |
Quellen: Hessisches Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen, Mathematik-Olympiaden e.V. – Termine, Mathematik-Olympiaden e.V. – Bundesrunde