Die Punktegrenzen für die Qualifikation zur Landesrunde wurden auf Grundlage der eingesandten Ergebnisse für jede Olympiadeklasse separat festgelegt und so die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ermittelt.
| Olympiadeklasse | Jahrgangsstufe | Punktegrenze | Anzahl Qualifizierte |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 25 | 16 |
| 4 | 4 | 29 | 23 |
| 5 | 5 | 37 | 47 |
| 6 | 6 | 37 | 29 |
| 7 | 7 | 33 | 25 |
| 8 | 8 | 31 | 23 |
| 9 | 9 | 28 | 20 |
| 10 | 10 (G9), E1 | 34 | 28 |
| 11 | Q1 | 25 | 10 |
| 12 | Q3 | 30 | 11 |
| Gesamt | – | – | 232 |
Für die Schülerinnen und Schüler ab Olympiadeklasse 8, die sich für die Landesrunde qualifiziert haben, wird ein Vorbereitungsseminar vom 23. bis 25. Januar 2026 in Wetzlar angeboten.